公 示
经过班主任将近半个月细致的摸查,全校共有104位同学申请并通过学校核查小组初步审核,获得2023秋家庭经济困难学生义教生活补助经费补助资格,现将名单公示如下(详见附件),请所有老师及家长加以监督核查,如有异议,可与核查领导小组联系,联系人:张卫平13601507819。
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 一(1) | 陈月析 | 42 | 三(8) | 卢致佑 | 83 | 五(8) | 蔡蕴涵 |
2 | 一(1) | 夏嘉志 | 43 | 三(8) | 张家赫 | 84 | 六(1) | 彭梁曜 |
3 | 一(2) | 刘宜涵 | 44 | 四(1) | 马一铭 | 85 | 六(1) | 杨子钦 |
4 | 一(3) | 李灏铭 | 45 | 四(2) | 张倪 | 86 | 六(2) | 李雨轩 |
5 | 一(5) | 周建航 | 46 | 四(3) | 丁紫涵 | 87 | 六(2) | 王亚汶 |
6 | 一(5) | 李志翊 | 47 | 四(3) | 杨星月 | 88 | 六(3) | 唐浩然 |
7 | 一(6) | 王祺 | 48 | 四(3) | 何新锐 | 89 | 六(4) | 何一帆 |
8 | 一(6) | 张颖 | 49 | 四(3) | 王淼 | 90 | 六(4) | 许天佑 |
9 | 一(6) | 张芷浩 | 50 | 四(5) | 刘翔 | 91 | 六(4) | 王钰涵 |
10 | 一(8) | 袁淳 | 51 | 四(5) | 郭巧巧 | 92 | 六(4) | 李咏龙 |
11 | 二(1) | 郇书望 | 52 | 四(7) | 宋艺培 | 93 | 六(5) | 张冬琳 |
12 | 二(1) | 肖振钇 | 53 | 四(7) | 张茗轩 | 94 | 六(5) | 张浩 |
13 | 二(3) | 王鑫宇 | 54 | 四(7) | 陆耀娜 | 95 | 六(5) | 金子皓 |
14 | 二(5) | 崔楚悦 | 55 | 四(7) | 朱鑫浩 | 96 | 六(7) | 童星龙 |
15 | 二(5) | 王雨诺 | 56 | 四(7) | 朱浩雨 | 97 | 六(8) | 裴启鸿 |
16 | 二(5) | 肖安苏 | 57 | 四(8) | 唐垚 | 98 | 六(9) | 蒙万宝 |
17 | 二(6) | 潘成薇 | 58 | 四(8) | 蒙升 | 99 | 六(9) | 孙雪娜 |
18 | 二(6) | 许浩然 | 59 | 四(8) | 付思涵 | 100 | 六(9) | 刘家豪 |
19 | 三(1) | 雪皓轩 | 60 | 四(8) | 侯玥心 | 101 | 六(9) | 杨雨晨 |
20 | 三(1) | 方豪 | 61 | 四(8) | 韦志深 | 102 | 六(9) | 乔紫雨 |
21 | 三(2) | 易谦 | 62 | 四(8) | 潘伯玉 | 103 | 六(9) | 马壮 |
22 | 三(3) | 吴学晨 | 63 | 四(9) | 史雅云 | 104 | 六(9) | 姬清扬 |
23 | 三(3) | 刘蓝萱 | 64 | 四(9) | 余柔铭 | |||
24 | 三(3) | 李奕凝 | 65 | 四(9) | 董佳慧 | |||
25 | 三(4) | 汪莹滢 | 66 | 四(9) | 吴如银 | |||
26 | 三(4) | 李贤博 | 67 | 四(9) | 陆依琳 | |||
27 | 三(4) | 王馨怡 | 68 | 四(9) | 张芷慧 | |||
28 | 三(4) | 肖振鸣 | 69 | 四(9) | 韩雅婷 | |||
29 | 三(5) | 郭芯怡 | 70 | 五(1) | 李雅勤 | |||
30 | 三(5) | 宋芝博 | 71 | 五(2) | 许诺 | |||
31 | 三(5) | 郭芯语 | 72 | 五(3) | 李筱诺 | |||
32 | 三(5) | 许天赐 | 73 | 五(3) | 李筱萱 | |||
33 | 三(5) | 吴沂静 | 74 | 五(4) | 宋子阳 | |||
34 | 三(7) | 侯国丞 | 75 | 五(5) | 乔子祥 | |||
35 | 三(7) | 陈思诺 | 76 | 五(5) | 陆宣锜 | |||
36 | 三(7) | 夏雨甜 | 77 | 五(5) | 宋雅雯 | |||
37 | 三(7) | 潘伯轩 | 78 | 五(5) | 江瑞 | |||
38 | 三(7) | 徐欣彤 | 79 | 五(7) | 吴如源 | |||
39 | 三(8) | 吴如禹 | 80 | 五(7) | 朱嘉泽 | |||
40 | 三(8) | 刘瑶 | 81 | 五(7) | 彭宇 | |||
41 | 三(8) | 冯焕俊 | 82 | 五(7) | 付紫涵 |
常州市武进区马杭中心小学
2023年11月20日
关闭窗口
打印文档
|