科技节活动(聪明算独)成绩公示
发布时间:2024-03-29
点击:
来源:原创
录入者:沈小伟
序号 | 班级 | 总得分 | 奖项 |
1 | 三4 | 6971.477 | 一等奖 |
2 | 三6 | 5708.816 | 一等奖 |
3 | 三8 | 4793.851 | 一等奖 |
4 | 三3 | 4244.485 | 一等奖 |
5 | 三5 | 4184.185 | 二等奖 |
6 | 三2 | 3892.724 | 二等奖 |
7 | 三1 | 2855.789 | 二等奖 |
8 | 三7 | 2721.188 | 二等奖 |
序号 | 班级 | 总得分 | 奖项 |
1 | 四9 | 5903.360 | 一等奖 |
2 | 四4 | 5621.745 | 一等奖 |
3 | 四3 | 5581.216 | 一等奖 |
4 | 四1 | 5317.424 | 一等奖 |
5 | 四2 | 4369.558 | 二等奖 |
6 | 四6 | 2949.805 | 二等奖 |
7 | 四8 | 1910.790 | 二等奖 |
8 | 四5 | 1004.702 | 二等奖 |
9 | 四7 | 734.363 | 二等奖 |
序号 | 班级 | 总得分 | 奖项 |
1 | 五6 | 8356.094 | 一等奖 |
2 | 五4 | 6655.936 | 一等奖 |
3 | 五7 | 6636.872 | 一等奖 |
4 | 五2 | 6462.054 | 一等奖 |
5 | 五5 | 5925.526 | 二等奖 |
6 | 五8 | 4993.593 | 二等奖 |
7 | 五1 | 3959.663 | 二等奖 |
8 | 五3 | 2023.637 | 二等奖 |
序号 | 班级 | 总得分 | 奖项 |
1 | 六5 | 6551.666 | 一等奖 |
2 | 六2 | 6498.846 | 一等奖 |
3 | 六4 | 6088.506 | 一等奖 |
4 | 六3 | 4824.710 | 一等奖 |
5 | 六1 | 2958.826 | 二等奖 |
6 | 六6 | 2436.629 | 二等奖 |
7 | 六9 | 1433.219 | 二等奖 |
8 | 六8 | 707.821 | 二等奖 |
9 | 六7 | 590.965 | 二等奖 |
附件:
关闭窗口
打印文档
|